10月31日(土)、11月1日(日)にCBCホールで行われた中部日本決勝大会の結果をアップしました。
出場日をクリックして、結果一覧をご確認下さい。
最優秀賞を受賞された団体は、来年1月24日(予定)に東京・TBSで行われる文部科学大臣賞選考会の音源審査に出場します。
| 10月31日(土)器楽部門 結果一覧 |
11月1日(日)声楽部門 結果一覧 |
※クリックするとPDFファイルが開きます。
| 10月31日(土)中部日本決勝大会 <声楽部門> 第1位~第3位 | ||
| 部門 | 結果・順位 | 団体名 |
| 小学生 | ||
| 重唱部門 | 最優秀賞 第1位 | 福井市文殊小学校B |
| 優 秀 賞 第2位 | 刈谷市立亀城小学校 | |
| 優 秀 賞 第3位 | 福井市文殊小学校A | |
| 合唱部門 | 最優秀賞 第1位 | 岡崎市立三島小学校 |
| 優 秀 賞 第2位 | 岡崎市立山中小学校 | |
| 優 秀 賞 第3位 | 岡崎市立六ツ美中部小学校 | |
| 中学生 | ||
| 重唱部門 | 最優秀賞 第1位 | 名古屋市立志賀中学校A |
| 優 秀 賞 第2位 | 名古屋市立志賀中学校B | |
| 優 秀 賞 第3位 | 名古屋市立振甫中学校 | |
| 合唱部門 | 最優秀賞 第1位 | 名古屋市立滝ノ水中学校 |
| 優 秀 賞 第2位 | 名古屋市立桜山中学校 | |
| 優 秀 賞 第3位 | 名古屋市立御田中学校 | |
| 11月1日(土)中部日本決勝大会 <器楽部門> 第1位~第3位 | ||
| 部門 | 結果・順位 | 団体名 |
| 小学生 | ||
| 合奏第一部門 | 最優秀賞 第1位 | 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属小学校 |
| 優 秀 賞 第2位 | 名古屋市立平和小学校 | |
| 優 秀 賞 第3位 | 名古屋市立長根台小学校 | |
| 合奏第二部門 | 最優秀賞 | 名古屋市立常磐小学校 |
| 中学生 | ||
| 合奏第一部門 | 最優秀賞 第1位 | 豊橋市立羽田中学校 |
| 優 秀 賞 第2位 | 南部音楽塾 | |
| 合奏第二部門 | 最優秀賞 第1位 | 刈谷市立依佐美中学校 |
| 優 秀 賞 第2位 | 豊橋市立牟呂中学校 | |
| 管楽合奏部門 | 最優秀賞 | 菰野町立菰野中学校 |
| 審査員特別賞 | 豊橋市立牟呂中学校 | |
※審査員全体講評は近日中に更新予定
大会に関するお問合せ
「CBCこども音楽コンクール」事務局
TEL 052-241-8111(代表)
受付時間:月曜~金曜 午前10時~午後6時 ※祝日を除く
![]() |

