2019年08月04日(日)
| 順位発表 8月4日(日) |
| 1 | 知床挽歌 | 走裕介 | |
| 2 | 50 | 泣いちゃえ渡り鳥 | 水雲-MIZMO- |
| 3 | TOKYO迷子 | 藤井香愛 | |
| 4 | 2 | 雨降り酒 | 松原のぶえ |
| 5 | 1 | ひとりにしない | 寺本圭佑 |
| 6 | 人は旅人 | 山本譲二 | |
| 7 | 38 | 高遠 さくら路 | 水森かおり |
| 8 | 63 | 恋々津軽 | 北野まち子 |
| 9 | 雪割り酒 | 羽山みずき | |
| 10 | 4 | 麗しきボサノヴァ | 五木ひろし |
| 11 | 10 | 茜色の恋 | 中澤卓也 |
| 12 | 11 | 北のウミネコ | キム・ヨンジャ |
| 13 | 6 | 夢路の宿 | 野村美菜 |
| 14 | 9 | 男の足跡 | 三門忠司 |
| 15 | 34 | 唇スカーレット | 山内惠介 |
| 16 | 3 | 春の蝉 | 若山かずさ |
| 17 | 13 | 懐郷 | 大沢桃子 |
| 18 | 5 | 神戸の女 | 岩出和也 |
| 19 | 12 | 夢の振り子 | 竹島宏 |
| 20 | 96 | 恋微熱JIN JIN JIN | 工藤あやの |
| 8月4日(日)のゲスト |
2025年11月16日(日)
2025年11月10日(月)
2025年11月02日(日)
2025年10月19日(日)
2025年10月19日(日)
2025年10月12日(日)